Northº£ÅÁÁú¸ÉÏäÊÖÌ×/YϵÁÐ
-
累计评价0 - £ºNorthº£ÅÁÁú¸ÉÏäÊÖÌ×
- £º8Y1532A/7Y1532A
- £ºNORTH/PIERCAN
- £º1
- £º³£±¸ÉÙÁ¿ÏÖ»õ
- £ºº£ÅÁÁú¸ÉÏäÊÖÌ×£¬°×É«£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖÆÒ©¡¢ÉúÎï¼¼Êõ¡¢°ëµ¼Ìå¡¢·ÀÓù¡¢ºËµçÒÔ¼°¿ÆÑ§Ñо¿µÈÁìÓòµÄ¸ÉÏä²Ù×÷¹ý³Ì¡£Îª¸ô¾ø¿ÕÆøÖеÄÑõÆøºÍË®·ÖÌṩÁ˱£ÕÏ¡£ÓжàÖÖ´óСµÄÐä¿Ú³ß´çºÍÊÖÌ׺ñ¶È¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£³¤É³Ïæ°²»·±£³£±¸ÃÀ¹úNorth£¨honeywell£©ºÍÃÀ¹úPiercanÁ½¸öÆ·ÅÆµÄ¶àÖÖÐͺŵÄÏÖ»õ¡£
-
![]() |
NORTH ŵ˹HYPALON ¸ÉÏäÊÖÌ×|ÊÖÌ×ÏäÊÖÌ×|¸ÉÏä²Ù×÷ÊÖÌ×|¸ôÀëÏäÊÖÌ× Hypalon Drybox Gloves
ÌØµãÓŵ㣺
¡ôHypalon Ìṩ׿ԽµÄ¿¹Ñõ»¯ºÍÑõ»¯ÎïµÄ×÷Óã¬ÀýÈ磺¾Æ¾«£¬¼îºÍËáÀà¡£
¡ô¶ÔÈ˹¤¹âÕÕºÍÈÕ¹âµÄ UV ÕÕÉä¶¼Óи߶ȷÀ»¤×÷Óá£
¡ô³¬Ç¿µÄÄÍÄ¥ËðÐÔ£¬ÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü¡£
¡ô°×É« Hypalon±íÃæ²»»áÑÚ²ØÎÛ×Õ£¬ÇåÏ´ÈÝÒ×£¬×ÔÈ»ÈáÈí£¬ÊæÊÊ¡£
¡ô²ÉÓÃÈܼÁÐÍ£¬¶àÖØ½þ×Õ¹ý³ÌÉú²ú³ö¸´ºÏ¾ÛºÏÎï²ã( ¾ÍÏñÒ»²ã²ãÌׯðÀ´µÄÊÖÌ×£©£¬Ôì¾Í³öÆ·ÖÊ·Ç·²µÄÊÖÌס£
¡ô¸ßÀÉìÇ¿¶È£¬ÄÍÒâÍâ˺ÁÑ¡£
¡ôÓ¦ÓãºÓÃÓں˵磬·ÀÓù£¬Ò½Ò©£¬ÉúÎï¼¼Êõ£¬°ëµ¼ÌåºÍÖÆÔìÒµÖеĸÉÏä²Ù×÷¡£
ÐͺÅÑ¡Ôñ£º
ÐÍ ºÅ | ˵ Ã÷ | ³ß Âë | Ðä¿ÚÖ±¾¶(inch) | ³¤¶ÈºÍºñ¶È |
5Y1532 | ×óÓÒÊÖÌØ¶¨ | 9Q (9 3/4) | 5¡å | 32¡å/ 15 mil (0.4mm) |
5Y1532A | ×óÓÒÊÖ¿É»¥»» | 9Q (9 3/4) | 5¡å | 32¡å/ 15 mil (0.4mm) |
7Y1532 | ×óÓÒÊÖÌØ¶¨ | 9Q (9 3/4) | 7¡å | 32¡å/ 15 mil (0.4mm) |
7Y1532A | ×óÓÒÊÖ¿É»¥»» | 9Q (9 3/4) | 7¡å | 32¡å/ 15 mil (0.4mm) |
8Y1532 | ×óÓÒÊÖÌØ¶¨ | 9Q (9 3/4) | 8¡å | 32¡å/ 15 mil (0.4mm) |
10H (10 1/2) | ||||
8Y1532A | ×óÓÒÊÖ¿É»¥»» | 9Q (9 3/4) | 8¡å | 32¡å/ 15 mil (0.4mm) |
10H (10 1/2) | ||||
10Y1532A | ×óÓÒÊÖ¿É»¥»» | 9Q (9 3/4) | 10¡å | 32¡å/ 15 mil (0.4mm) |
10H (10 1/2) | ||||
5Y3032 | ×óÓÒÊÖÌØ¶¨ | 9Q (9 3/4) | 5¡å | 32¡å/ 30 mil (0.8mm) |
7Y3032 | ×óÓÒÊÖÌØ¶¨ | 9Q (9 3/4) | 7¡å | 32¡å/ 30 mil (0.8mm) |
8Y3032 | ×óÓÒÊÖÌØ¶¨ | 8H (8 1/2) | 8¡å | 32¡å/ 30 mil (0.8mm) |
9Q (9 3/4) | ||||
10H (10 1/2) | ||||
8Y3032A | ×óÓÒÊÖ¿É»¥»» | 8H (8 1/2) | 8¡å | 32¡å/ 30 mil (0.8mm) |
9Q (9 3/4) | ||||
10H (10 1/2) | ||||
10Y3032A | ×óÓÒÊÖ¿É»¥»» | 8H (8 1/2) | 10¡å | 32¡å/ 30 mil (0.8mm) |
9Q (9 3/4) | ||||
10H (10 1/2) |
NORTH / PIERCAN HYPALON ¸ÉÏäÊÖÌ×Hypalon drybox glovesº£ÅÁÁú¸ÉÏäÊÖÌ×ʵÎïͼ:
NORTH / PIERCAN HYPALON ¸ÉÏäÊÖÌ×Hypalon drybox glovesº£ÅÁÁú¸ÉÏäÊÖÌ×ʹÓ󡾰ͼ£º