·À¶¾È«ÃæÕÖ ÃÀ±ê
-
累计销量0 累计评价0 - £º·À¶¾È«ÃæÕÖ ÃÀ±ê
- £ºË«Â˺У¬SϵÁÐ
- £ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ
- £º1
- £º²¿·ÖÐͺų£±¸ÏÖ»õ
- £º·À¶¾È«ÃæÕÖ£¬Opti-FitϵÁÐ752000¡¢762000¡¢772000·ûºÏÃÀ¹úNiosh±ê×¼¡£Ë«Â˺С£ÓµÓÐ×îÍêÃÀµÄÌùºÏ¶È¡¢ÊæÊʶȺ͹âѧЧ¹û¡£
-
- 0731-88125198
![]() |
È«ÃæÕÖµÄÑ¡ÐÍÖ¸ÄÏ/ÃÀ±êNIOSHÈ«ÃæÕֵij£ÓÃÐͺÅÑ¡Ôñ
Ò»¡¢°ëÃæÕÖºÍÈ«ÃæÕÖÑ¡ÐÍʱÐèÒª¿¼ÂǵÄÒòËØ£º
1¡¢ÃæÕÖÀàÐÍ£ºÊÇÑ¡Ôñ°ëÃæÕÖ£¬»¹ÊÇÈ«ÃæÕÖ£¿ÈôÊÇÈ«ÃæÕÖ£¬ÊÇÑ¡Ôñµ¥Â˹޵ÄÈ«ÃæÕÖ»¹ÊÇË«Â˹޵ÄÈ«ÃæÕÖ£¿
2¡¢ÃæÕÖ²ÄÖÊ£º¹è½º²ÄÖÊ£¿µ¯ÐÔÏ𽺲ÄÖÊ£¿
3¡¢·À»¤¶ÔÏó£ºÒÀ¾Ý·À»¤µÄÓж¾ÆøÌå»ò¿ÅÁ£ÎïµÄÀàÐÍÀ´Ñ¡ÔñºÏÊʵÄÂ˺лòÂ˹Þ
4¡¢·ûºÏ±ê×¼£ºÄúÐèÒª¹ºÂòµÄ·À¶¾ÃæÕÖÏ£Íû·ûºÏʲô±ê×¼£¿ÃÀ¹ú±ê×¼£¿Å·ÖÞ±ê×¼£¿Öйú±ê×¼£¿
5¡¢³ßÂë´óС£ºÓÐЩ·À¶¾ÃæÕÖÊǾùÂëµÄ£¬ÓÐЩÔò·ÖΪ´ó¡¢ÖС¢Ð¡ºÅ£¬ÐèÒÀ¾Ý´óСѡÔñ
6¡¢Â˹޲ÄÖÊ£ºÓÐËÜÁϲÄÖʺÍÂÁÖÆ£¬ÒÀ¾ÝÐèҪѡÔñ
¶þ¡¢·À¶¾È«ÃæÕֵij£ÓÃÐͺÅÑ¡Ôñ£º
Æ·Ãû/¶©»õºÅ | ²úƷͼƬ | ÃèÊöÓë˵Ã÷ |
¹è½ºÈ«ÃæÕÖ £¨Ë«Â˺У© 752000СºÅ 762000ÖкŠ772000´óºÅ 900Ôª/¸ö | | A¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ C¡¢·ÀÎí£º±ê×¼¿Ú±ÇÕÖ·ÀÎíÉè¼Æ D¡¢ÊÓ¾õ£ºÍêÈ«Ïû³ýÓÉÓÚÃæÆÁÇúÃæÔì³ÉµÄÓ°ÏñÊ§Õæ E¡¢ÃæÆÁ£º¿É¸ü»»£¬¼ÓÒÔ¸ßÇ¿¶È·À¹ÎÍ¿²ã F¡¢ÓÅµã£ºÊæÊÊÐÔ¡¢ÌùºÏÐԺ͹âѧЧ¹û×îÍêÃÀͳһ G¡¢ÅäÌ×£º¿ÉÑ¡¹ºÃæÆÁÌùĤ¡¢·ÀÎí²¼µÈ I¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆH |
Èý¡¢ÅäÌ×SϵÁÐÂ˺еĶ©»õÑ¡Ôñ£º
ÐòºÅ | Æ·Ãû/¶©»õºÅH | ²úƷͼƬ | ÃèÊöÓë˵Ã÷ |
1 | ·À¶¾Â˺РB100100 50Ôª/¶Ô | | 1¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤ÓлúÆøÌå¼°ÕôÆø 2¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ 3¡¢°ü×°£º6¸ö/°ü 4¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
2 | ·À¶¾Â˺РB100200 82Ôª/¶Ô | | A¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤ËáÐÔÆøÌå B¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ C¡¢°ü×°£º6¸ö/°ü D¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
3 | ·À¶¾Â˺РB100300 82Ôª/¶Ô | | 1¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤ÓлúÆøÌå¼°ÕôÆø£¬ËáÐÔÆøÌå 2¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ 3¡¢°ü×°£º6¸ö/°ü 4¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
4 | ·À¶¾Â˺РB100400 82Ôª/¶Ô | | A¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤°±ÆøºÍ¼×°·Àà¼îÐÔÆøÌå B¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ C¡¢°ü×°£º6¸ö/°ü D¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
5 | ·À¶¾Â˺Р100600 294Ôª/¶Ô | | 1¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤¹¯ÕôÆøºÍÂÈÆø£¬´øESLIÊÙÃüÖÕµãָʾ 2¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ 3¡¢°ü×°£º6¸ö/°ü 4¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
6 | ·À¶¾Â˺Р100800 130Ôª/¶Ô | | A¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤¶àÖÖÆøÌ壬È磺ÓлúÆøÌå¼°ÕôÆø£¬ËáÐÔÆøÌ壬°±Æø£¬¼×°·Àà¼îÐÔÆøÌåºÍ¼×È© B¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ C¡¢°ü×°£º6¸ö/°ü D¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
7 | ·À¶¾Â˺Р105810 180Ôª/¶Ô | | 1¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤¶àÖÖÆøÌåºÍP100£¨¿ÅÁ£Î 2¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ 3¡¢°ü×°£º6¸ö/°ü 4¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
±¸×¢£ºËáÐÔÆøÌå°üÀ¨ÂÈÆø¡¢ÂÈ»¯Çâ¡¢¶þÑõ»¯Áò¡¢·ú»¯Çâ¡¢¶þÑõ»¯Âȵȡ£
ËÄ¡¢ÅäÌ×·À¿ÅÁ£ÎïÂËÃÞ¼°Åä¼þµÄ¶©»õÑ¡Ôñ£º
ÐòºÅ | Æ·Ãû/¶©»õºÅH | ²úƷͼƬ | ÃèÊöÓë˵Ã÷ |
1 | N95ÂËÃÞ 106010 12Ôª/¸ö | | 1¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤·ÇÓÍÐÔ¿ÅÁ££¬¹ýÂËЧÂÊ¡Ý95% 2¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ 3¡¢°ü×°£º24¸ö/ºÐ 4¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
2 | ÂËÃ޹̶¨µ××ù B140074 19Ôª/¸ö | | A¡¢ÓÃ;£º¹Ì¶¨ÂËÃÞ B¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ C¡¢ÅäÌ×£º¹Ì¶¨ÂËÃÞʱ£¬ÐèÒªºÍÂËÃÞͬʱʹÓà D¡¢°ü×°£º10¸ö/°ü E¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
3 | ÂËÃÞ¸Ç 140173 9Ôª/¸ö | | 1¡¢¶ÔÏ󣺷À»¤·ÇÓÍÐÔ¿ÅÁ££¬¹ýÂËЧÂÊ¡Ý95% 2¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ 3¡¢°ü×°£º100¸ö/ºÐ 4¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
4 | P100Â˺Р£¨º¬ÂËÃÞ£© 105005 56Ôª/¶Ô | | A¡¢¶ÔÏ󣺷À·ÇÓÍÐÔ¡¢ÓÍÐÔ¿ÅÁ££¬¹ýÂËЧÂÊ¡Ý99.97% B¡¢±ê×¼£º·ûºÏÃÀ±êNIOSH±ê×¼ C¡¢°ü×°£º5¶Ô/ºÐ D¡¢Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÆ·ÅÆ |
¼Û¸ñ˵Ã÷£º 1¡¢ÒÔÉϼ۸ñº¬17%Ôöֵ˰£¬º¬ÔË·Ñ£» 2¡¢¼Û¸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬²»´ú±í×îÖճɽ»µÄ¼Û¸ñ¡£